Espesor (mm) | Ancho (mm) | |
Bobinas | 0,08-0,12-0,16-0,25 | 1000 |
�Placas | Espesor (mm) | Ancho�(mm) |
�Vidrio�- epoxi�(HGW-2372) | De 0,2 a 70 | 1000x1000 � 2000x1000 |
�Vidrio�- poliéster�(GPO3) | De 1 a 50 | 1740x1040 � 2240x1040 |
Propiedades | Vidrio�- epoxi�(HGW-2372) | Vidrio�- poli�ster�(GPO3) | Unidades |
� Densidad | 1,7 - 2 | 1,8 | g/cm3 |
� Tensi�n de Flexi�n a la rotura perpendicular a la laminaci�n (at temp. 20� C) | 340 | 170 | M Pa |
� Resistencia a la tensi�n | 300 | 75 | M Pa |
� Resistencia a la compresi�n perpendicular a las capas | 350 | 240 | M Pa |
� Resistencia a la hendidura paralela a las capas | 30 | 35 | M Pa |
� Resistencia el�ctrica en aceite a 90�C � - perpendicular a las capas � -�paralela a las capas | 30 35 | 10 60 | Kv/3 mm Kv/25 mm |
� Absorci�n agua, probeta de 3 mm. de espesor | 22 | 30 | Mg |
� Clase t�rmica | 130 | 155 | �C |
�
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto