Denominación química | Poliamida 6 + Bisulfuro de Molibdeno |
Abreviatura DIN | PA6 + MoS2 |
Nombres comerciales | Tecam 6 Mo, Nylon con bisulfuro de Molibdeno, Grilon |
Color/ Añadidos | Negro / Bisulfuro de Molibdeno |
Diámetro (mm) | Longitud (m) | |
Barras | de 4 a 300 | hasta 3 |
Tubos | de 20 a 300 de diámetro exterior | hasta 3 |
Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) | |
Placas | De 1 a 100 | Consultar |
Características mecánicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Seco | Húmedo | Unidad |
Densidad | 53479 | 1,14 | g/cm³ | |
Elongación en punto de fluencia | 53455 | 85 | 0 | MPa |
Resistencia al desgarre | 53455 | MPa | ||
Resistencia a la rotura por alargamiento | 53455 | 40 | % | |
Módulo de elasticidad a la tracción | 53457 | 3300 | MPa | |
Módulo de elasticidad a la flexión | 53457 | MPa | ||
Dureza Brinell (por penetración de bola) | 53456 | 170 | 85 | MPa |
Resistencia al impacto | 53453 | o.Br. | KJ/m² | |
Resistencia a la fluencia tras 1000 h. de carga estática | MPa | |||
Resistencia al alargamiento, por 1%, tras 1000 hrs | 5 | MPa | ||
Coeficiente de fricción contra acero endurecido y afilado p=0,05 N/mm², v=0,6 m/s | 0,32-0,37 | - | ||
Desgaste por fricción, en las mismas condiciones | 0,16 | m/km |
Características térmicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Seco | Húmedo | Unidad |
Temperatura de fusión | 53736 | 220 | ||
Temperatura de vitrificación dinámica | 53736 | 40 | 5 | |
Resistencia a la deformación Procedimiento A Procedimiento B | ISO 75 ISO 75 | 100 195 | ºC ºC | |
Temperatura de empleo durante poco tiempo | 165/100 | ºC | ||
Capacidad de conductividad calorífica específica | 0,23 | W/(m.K) | ||
Capacidad calórica | 1,7 | J/(g.K) | ||
Coeficiente de dilatación longitudinal | 7 | 10(-5) /k |
Otros datos | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Seco | Húmedo | Unidad |
Absorción de humedad en NK hasta alcanzar la saturación | 53714 | 2,5-3 | % | |
Absorción de agua hasta alcanzar la saturación | 53495 | 8-9 | % | |
Resistencia al agua caliente, lejía de lavado | | Resistencia condicionada | | |
Inflamabilidad (norma UL 94) | UL estándar 94 | HB | | |
Comportamiento a la intemperie | | Resistente | |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto