

| Denominación química | Polietileno |
| Abreviatura DIN | PE |
| Nombres comerciales | APM, Tecafine PE |
| Color / Añadidos | Natural (blanco), verde, negro |
Barras, tubos redondos y placas.
| Diámetro (mm) | Longitud (m) | |
|---|---|---|
| Barras | de 7 a 300 | hasta 2 |
| Tubos | Consultar | - |
Placas
| Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) | |
|---|---|---|
| Placas | de 3 a 100 | 3000 x 1500 y 2000 x 1000 |
No duden en consultarnos para otras medidas.
| Características mecánicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Densidad | 53479 | 0,95 | g/cm³ |
| Resistencia a la tracción | 53455 | 28 | g/cm³ |
| Resistencia a la rotura por alargamiento | 53455 | 800 | % |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 53457 | 900 | MPa |
| Dureza Shore D | 53505 | 65 | |
| Resistencia al impacto | 53453 | s.r. | KJ/m2 |
| Coeficiente de fricción | 0,2 |
| Características térmicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Temperatura de fusión | 53736 | 138 | |
| Capacidad de conductividad calorífica específica | 0,43 | W/(m.K) | |
| Temperatura mínima de utilización | -100 | ºC | |
| Coeficiente de dilatación longitudinal | 200 10-6 | 10(-5) /k |
| Características eléctricas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Rigidez transversal | 53482 | 1 1018 | Ohm/cm |
| Rigidez dieléctrica | 53481 | 90 | Kv/mm |
| Resistencia superficial | 53482 | 1 1013 | W |
| Otros datos | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Absorción de humedad en CNN hasta alcanzar la saturación | 53714 | 0 | % |
| Inflamabilidad (norma UL 94) | UL 94 | HB | |
| Certificación FDA | Apto |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto