Denominación química | Polieteracetona |
Abreviatura DIN | PEEK |
Nombres comerciales | TECAPEEK TECAPEEK MT TECAPEEK GF 30 (polieteracetona con fibra de vidrio) |
Color/ Añadidos | TECAPEEK: beige TECAPEEK MT: negro TECAPEEK GF 30: 30% de fibra de vidrio |
Barras | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
PEEK-TECAPEEK | de 3 a 200 | hasta 3 |
TECAPEEK GF 30 | de 10 a 100 | hasta 3 |
TECAPEEK MT negro | de 4 a 150 | hasta 3 |
Tubos | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
PEEK-TECAPEEK | hasta 210 | Consultar |
TECAPEEK MT negro | hasta 210 | hasta 3 |
Placas | Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) |
PEEK-TECAPEEK | de 5 a 100 | 3000 x 500 |
TECAPEEK GF 30 | de 10 a 50 | Consultar |
TECAPEEK MT negro | de 5 a 60 | Consultar |
PEEK-TECAPEEK | TECAPEEK GF 30 | TECAPEEK MT negro |
Muy elevada capacidad de carga térmica y mecánica. Alta resistencia a la fluencia Buena resistencia ante productos químicos Resistente a la hidrólisis e incluso, al vapor caliente. Buenas propiedades de deslizamiento. Resistente al desgaste Bueno para la mecanización. Muy buena resistencia frente a la radiación | ||
Compacto Material aislante eléctrico | Muy viscoso Termomecánica Muy resistente a la rotura por tensión |
Ejemplos de aplicaciones:
PEEK-TECAPEEK | TECAPEEK GF 30 | TECAPEEK MT negro |
Cojinetes Engranajes Uniones Émbolos Engarces luminosos Cojinetes de deslizamiento Piezas para la carcasa de bombas Escudos Piezas para enchufes | Instrumentos quirúrgicos Recipientes esterilizadores Mangos de instrumentos Aparatos dentales Casquillos Carcasas de bombas Carcasas de lámparas Correderas Carcasas de sensores Ruedas dentadas |
Características mecánicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Densidad | 53479 | 1,32 | g/cm³ |
Elongación en punto de fluencia | 53455 | 95 | MPa |
Resistencia al desgarre | 53455 | MPa | |
Resistencia a la rotura por alargamiento | 53455 | 25 | % |
Módulo de elasticidad a la tracción | 53457 | 3000 | MPa |
Módulo de elasticidad a la flexión | 53457 | 4100 | MPa |
Dureza Brinell (por penetración de bola) | 53456 | MPa | |
Resistencia al impacto | 53453 | o.Br. | KJ/m² |
Resistencia a la fluencia tras 1000 h. de carga estática | MPa | ||
Resistencia al alargamiento, por 1%, tras 1000 hrs | MPa | ||
Coeficiente de fricción contra acero endurecido y afilado p=0,05 N/mm², v=0,6 m/s | 0,3 - 0,38 | - | |
Desgaste por fricción, en las mismas condiciones | m/km |
Características térmicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Temperatura de fusión | 53736 | 343 | |
Temperatura de vitrificación dinámica | 53736 | 143 | |
Resistencia a la deformación Procedimiento A Procedimiento B | ISO 75 ISO 75 | 140 182 | ºC ºC |
Temperatura de empleo durante poco tiempo | 300/250 | ºC | |
Temperatura de aplicación continua | 260 | ºC | |
Capacidad de conductividad calorífica específica | 0,25 | W/(m.K) | |
Capacidad calórica | 0,32 | J/(g.K) | |
Coeficiente de dilatación longitudinal | 10(-5) /k |
Características eléctricas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Coeficiente dieléctrico | 53483 | 3,2-3,3 | |
Factor de perdida dieléctrica | 53483 | 0,001 - 0,004 | |
Resistencia específica de paso | 53482 | 10(16) | W.cm |
Resistencia superficial | 53482 | 10(15) | W |
Resistencia de chispa eléctrica | 53481 | 20 | KV/mm |
Resistencia a las corrientes parásitas | 53480 |
Otros datos | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Absorción de humedad en NK hasta alcanzar la saturación | 53714 | 0,1 | % |
Absorción de agua hasta alcanzar la saturación | 53495 | 0,5 | % |
Resistencia al agua caliente, lejía de lavado | Resistente | ||
Inflamabilidad (norma UL 94) | UL 94 | V0 | |
Comportamiento a la intemperie | Inestable | ||
Certificación FDA | FDA 21 CFR177.2415 |
Características mecánicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Densidad | 53479 | 1,49 | g/cm³ |
Elongación en punto de fluencia | 53455 | MPa | |
Resistencia al desgarre | 53455 | 180 | MPa |
Resistencia a la rotura por alargamiento | 53455 | 2,5 | % |
Módulo de elasticidad a la tracción | 53457 | 9500 | MPa |
Módulo de elasticidad a la flexión | 53457 | 10000 | MPa |
Dureza Brinell (por penetración de bola) | 53456 | MPa | |
Resistencia al impacto | 53453 | 60 | KJ/m² |
Resistencia a la fluencia tras 1000 h. de carga estática | 36 | MPa | |
Resistencia al alargamiento, por 1%, tras 1000 hrs | MPa | ||
Coeficiente de fricción contra acero endurecido y afilado p=0,05 N/mm², v=0,6 m/s | 0,38 - 0,46 | - | |
Desgaste por fricción, en las mismas condiciones | m/km |
Características térmicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Temperatura de fusión | 53736 | 343 | |
Temperatura de vitrificación dinámica | 53736 | 143 | |
Resistencia a la deformación Procedimiento A Procedimiento B | ISO 75 ISO 75 | 315 | ºC ºC |
Temperatura de empleo durante poco tiempo | 300 | ºC | |
Temperatura de aplicación continua | 260 | ºC | |
Capacidad de conductividad calorífica específica | W/(m.K) | ||
Capacidad calórica | 0,43 | J/(g.K) | |
Coeficiente de dilatación longitudinal | 2 | 10(-5) /k |
Características eléctricas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Coeficiente dieléctrico | 53483 | ||
Factor de perdida dieléctrica | 53483 | 0,004 | |
Resistencia específica de paso | 53482 | 10(16) | W.cm |
Resistencia superficial | 53482 | 10(16) | W |
Resistencia de chispa eléctrica | 53481 | 24,5 | KV/mm |
Resistencia a las corrientes parásitas | 53480 |
Otros datos | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
Absorción de humedad en NK hasta alcanzar la saturación | 53714 | 0,1 | % |
Absorción de agua hasta alcanzar la saturación | 53495 | 0,1 | % |
Resistencia al agua caliente, lejía de lavado | Resistente | ||
Inflamabilidad (norma UL 94) | UL 94 | V0 | |
Comportamiento a la intemperie | Inestable |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto