Denominación química | Poliamida 12 |
Abreviatura DIN | PA 12 |
Nombres comerciales | TECAMID 12 |
Color/ Añadidos | Opaco |
Diámetro (mm) | Longitud (m) | |
Barras | de 4 a 250 | hasta 3 |
Tubos | de 1 a 100 de diámetro exterior | hasta 3 |
Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) | |
Placas | De 20 a 300 | Consultar |
Características mecánicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Seco | Humedad | Unidad |
Densidad | 53479 | 1,02 | g/cm³ | |
Elongación en punto de fluencia | 53455 | 35 | MPa | |
Resistencia al desgarre | 53455 | 52 | 46 | MPa |
Resistencia a la rotura por alargamiento | 53455 | 240 | % | |
Módulo de elasticidad a la tracción | 53457 | 1800 | MPa | |
Módulo de elasticidad a la flexión | 53457 | MPa | ||
Dureza Brinell (por penetración de bola) | 53456 | 95 | MPa | |
Resistencia al impacto | 53453 | o.Br. | KJ/m² | |
Resistencia a la fluencia tras 1000 h. de carga estática | 23 | MPa | ||
Resistencia al alargamiento, por 1%, tras 1000 hrs | 3,5 | MPa | ||
Coeficiente de fricción contra acero endurecido y afilado p=0,05 N/mm², v=0,6 m/s | 0,32-0,38 | - | ||
Desgaste por fricción, en las mismas condiciones | 0,8 | m/km |
Características térmicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Seco | Humedad | Unidad |
Temperatura de fusión | 53736 | 179 | ||
Temperatura de vitrificación dinámica | 53736 | 41 | ||
Resistencia a la deformación Procedimiento A Procedimiento B | ISO 75 ISO 75 | 50 140 | ºC ºC | |
Temperatura de empleo durante poco tiempo | 140/80 | ºC | ||
Capacidad de conductividad calorífica específica | 0,23 | W/(m.K) | ||
Capacidad calórica | 2,1 | J/(g.K) | ||
Coeficiente de dilatación longitudinal | 10 | 10(-5) /k |
Características eléctricas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Seco | Humedad | Unidad |
Coeficiente dieléctrico | 53483 | 3,1 | 3,6 | |
Factor de perdida dieléctrica | 53483 | 0,03 | 0,04 | |
Resistencia específica de paso | 53482 | 2x10(15) | 10 (14) | W.cm |
Resistencia superficial | 53482 | 10(14) | 10 (12) | W |
Resistencia de chispa eléctrica | 53481 | 33 | 30 | KV/mm |
Resistencia a las corrientes parásitas | 53480 | KA 3b | CTI 600 |
Otros datos | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Seco | Humedad | Unidad |
Absorción de humedad en NK hasta alcanzar la saturación | 53714 | 0,7 | % | |
Absorción de agua hasta alcanzar la saturación | 53495 | 1,6 | % | |
Resistencia al agua caliente, lejía de lavado | Resistente | |||
Inflamabilidad (norma UL 94) | UL estándar | V2 | ||
Comportamiento a la intemperie | Inestable |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto