
| Denominación química | Polimetilmetacrilato |
| Abreviatura DIN | PPMA |
| Nombres comerciales | Policril, Plexiglas, Vitroflex, Lucite |
| Color / Añadidos | Transparente |
| Características mecánicas | Método/Prueba (DIN / ASTM) | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad | 53479 | 1,18 | g/cm³ |
| Resistencia a la rotura por alargamiento | 53455 | 5,5 | % |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 53457 | 3300 | N/mm² |
| Dureza Brinell (penetración de bola) | 53456 | 145 | MPa |
| Resistencia al impacto an (probeta normal) | 53453 | 20 | KJ/m² |
| Resistencia a la tracción (1/1 probeta 3, v=5 mm/min) | 53455 | 80 | N/mm² |
| Resistencia al impacto con entalladura ak (probeta normalizada y pequeña) | 53453 | 2 | KJ/m² |
| Absorción de agua después de 24 horas (probeta 50/50/4 mm) | 53495 | 30 | mg |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto