Denominación química | Cloruro de polivinilo |
Abreviatura DIN | PVC |
Productos | PVC PVC flexible PVC espumado |
PVC | PVC espumado | |
Densidad (g/cm3) | 1,42 | 0,60 |
Temperatura de utilización (ºC) | de 0 a 60ºC | de -30 a 70ºC |
Absorción de agua: 1,5% | Termoconformable |
Barras | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
PVC | de 8 a 100 de 100 a 300 | 1000 ó 2000 1000 |
Placas | Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) |
PVC | de 1 a 30 de 40 a 100 | 3000 x 1500 ó 2000 x 1000 2000 x 1000 |
PVC espumado | de 1 a 19 | Consultar |
Rollos de film | Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) |
PVC flexible | 1-2-3-4-5-7 | 200, 300, 500, 1000 y 1500 |
PVC | PVC flexible | PVC espumado |
Depósitos Aparatos de laboratorio Construcción de maquinaria de productos químicos y ventilación Galvanotecnia | Confección de puertas y cortinas en zonas de paso, como talleres, cabinas de soldadura, mataderos, cámaras de frío, etc | Depósitos Señalizaciones Paneles y stands Publicidad y rotulación |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto