��Nombre técnico | � Tejido algod�n-fen�lico |
��Nombre comercial | ��Celotex |
��Abreviatura DIN | ��HGW-2082 |
Diámetro (mm) | Longitud (mm) | |
Barras | de 10 a 100 | 1000 |
Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) | |
Placas | de 0,3 a 200 | 1000 x 1000 ó 2000 x 1000 |
Propiedades | Valor promedio | Unidades |
Densidad | 1,3-1,4 | g/cm3 |
Tensión de Flexión a la rotura perpendicular a la laminación (at temp. 20º C) | 100 | M Pa |
Resistencia a la tensión | 120 | M Pa |
Resistencia a la compresión perpendicular a las capas | 350 | M Pa |
Resistencia a la hendidura paralela a las capas | 8,8 | M Pa |
Resistencia eléctrica en aceite a 90ºC - perpendicular a las capas - paralela a las capas | 1,5 1 | Kv/3 mm Kv/25 mm |
Absorción agua, probeta de 3 mm. de espesor | 249 | Mg |
Clase térmica | 120 | ºC |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto