

| Denominación química | Polietileno tereftalato |
| Abreviatura DIN | PET |
| Nombres comerciales | Arnite, Castrin, Tecadur PET |
| Color / Añadidos | Opaco. Negro con Bisulfuro de Molibdeno |
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | |
| Barras | de 4 a 200 | 1000, 2000 ó 3000 |
| Tubos | de 20 a 200 (exterior) | 1000, 2000 ó 3000 |
| Espesor (mm) | Superficie (mm x mm) | |
| Placas | de 1 a 100 | 3000 x 500 |
| Características mecánicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Densidad | 53479 | 1,37 | g/cm³ |
| Elongación en punto de fluencia | 53455 | 81 | MPa |
| Resistencia al desgarre | 53455 | MPa | |
| Resistencia a la rotura por alargamiento | 53455 | 70 | % |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 53457 | 2800 | MPa |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 53457 | MPa | |
| Dureza Brinell (por penetración de bola) | 53456 | 145 | MPa |
| Resistencia al impacto | 53453 | o.Br. | KJ/m² |
| Resistencia a la fluencia tras 1000 h. de carga estática | 36 | MPa | |
| Resistencia al alargamiento, por 1%, tras 1000 hrs | 13 | MPa | |
| Coeficiente de fricción contra acero endurecido y afilado p=0,05 N/mm², v=0,6 m/s | 0,25 | - | |
| Desgaste por fricción, en las mismas condiciones | 0,35 | m/km |
| Características térmicas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Temperatura de fusión | 53736 | 255 | |
| Temperatura de vitrificación dinámica | 53736 | 69 | |
| Resistencia a la deformación Procedimiento A Procedimiento B | 95 ISO 75 | 170 | ºC ºC |
| Temperatura de empleo durante poco tiempo | 180/100 | ºC | |
| Capacidad de conductividad calorífica específica | 0,24 | W/(m.K) | |
| Capacidad calórica | 1,1 | J/(g.K) | |
| Coeficiente de dilatación longitudinal | 7 - 8 | 10(-5) /k |
| Características eléctricas | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Coeficiente dieléctrico | 53483 | 3,2 | |
| Factor de perdida dieléctrica | 53483 | 0,021 | |
| Resistencia específica de paso | 53482 | 10(14) | W.cm |
| Resistencia superficial | 53482 | 10(14) | W |
| Resistencia de chispa eléctrica | 53481 | 60 | KV/mm |
| Resistencia a las corrientes parásitas | 53480 | KC 350 |
| Otros datos | Método/Prueba (DIN /ASTM) | Valor | Unidad |
| Absorción de humedad en NK hasta alcanzar la saturación | 53714 | 0,2 | % |
| Absorción de agua hasta alcanzar la saturación | 53495 | 0,5 | % |
| Resistencia al agua caliente, lejía de lavado | Inestable | ||
| Inflamabilidad (norma UL 94) | UL 94 | HB | |
| Comportamiento a la intemperie | Inestable | ||
| Certificación FDA | Apto |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto