

| Abreviatura DIN | Nombres comerciales | Denominación técnica |
|---|---|---|
| HGW-2082 | Celotex | Tejido algodón-fenólico |
| HP-2061 | Baquelita | Baquelita |
| PA 12 | Tecamid 12 | Poliamida 12 |
| PA 6 | Nylon, Ultramid B, Akulon F, Durethan B | Poliamida 6 |
| PA 66 | Tecamid 66, Ultramid A, Akulon S | Poliamida 6.6 |
| PA 66 GF 30 | Poliamida 6.6 con 30% de fibra de vidrio | |
| PA 6G | Tecast T, Ertalón 6 PLA, Nylatron M | Poliamida 6 (colada fundida) |
| PA 6G + MoS2 | Tecast TM, ertalón 6XAU, Nylatron GSM | Poliamida 6G con bisulfuro de molibdeno |
| PA6 + MoS2 | Tecam 6 Mo, Nylon con bisulfuro de Molibdeno, Grilon | Poliamida 6 + Bisulfuro de Molibdeno |
| PC | Tecanat PC, Lexan, Macrolon | Policarbonato |
| PE | Tecafine PE | Polietileno |
| PEEK | Tecapeek, Tecapeek MT | Polieteracetona |
| PEEK GF 30 | Tecapeek GF 30 | Polieteracetona con fibra de vidrio |
| PET | Arnite, Castrin, Tecadur PET | Polietileno tereftalato |
| PET | Tecadur PET | Polietileno tereftalato |
| POM | Delrin, resina acetálica | Polioximetileno |
| POM-C | Tecaform AH y Tecaform AH MT | Poliacetal copolímero |
| POM-H | Tecaform AD AF, Ertacetal H, Acetron H | Poliacetal homopolímero |
| PP | Tecafine PE | Polipropileno |
| PPE | Tecanyl | Poliéster de fenilo (modificado) |
| PPMA | Metacrilato, Policril, Plexiglas, Vitroflex, Lucite | Polimetilmetacrilato |
| PPS | Tecatron PVS | Polisulfuro de fenilo |
| PTFE | Tecaflon PTFE | Politetrafluoretileno |
| PVC | Cloruro de polivinilo |
| Nombres comerciales | Denominación técnica | Abreviatura DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnite, Castrin, Tecadur PET | Polietileno tereftalato | PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baquelita | Baquelita | HP-2061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celotex | Tejido algodón-fenólico | HGW-2082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delrin, resina acetálica | Polioximetileno | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metacrilato, Policril, Plexiglas, Vitroflex, Lucite | Polimetilmetacrilato | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nylon, Ultramid B, Akulon F, Durethan B | Poliamida 6 | PA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecadur PET | Polietileno tereftalato | PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecafine PE | Polietileno | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecafine PE | Polipropileno | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecaflon PTFE | Politetrafluoretileno | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecaform AD AF, Ertacetal H, Acetron H | Poliacetal homopolímero | POM-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecaform AH y Tecaform AH MT | Poliacetal copolímero | POM-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecam 6 Mo, Nylon con bisulfuro de Molibdeno, Grilon | Poliamida 6 + Bisulfuro de Molibdeno | PA 6 + MoS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecamid 12 | Poliamida 12 | PA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecamid 66, Ultramid A, Akulon S | Poliamida 6.6 | PA 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecanat PC, Lexan, Macrolon | Policarbonato | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecanyl | Poliéster de fenilo (modificado) | PPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecapeek GF 30 | Polieteracetona con fibra de vidrio | PEEK GF 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecapeek, Tecapeek MT | Polieteracetona | PEEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecast T, Ertalán 6 PLA, Nylatron M6 | Poliamida 6 (colada/fundida) | PA 6G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecast TM, Ertalán 6XAU, Nylatron GSM | Poliamida 6G con bisulfuro de molibdeno | PA 6G + MoS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación técnica | Abreviatura DIN | Nombres comerciales |
| Baquelita | HP-2061 | Baquelita |
| Cloruro de polivinilo | PVC | |
| Poliacetal copolímero | POM-C | Tecaform AH y Tecaform AH MT |
| Poliacetal homopolímero | POM-H | Tecaform AD AF, Ertacetal H, Acetron H |
| Poliamida 12 | PA 12 | Tecamid 12 |
| Poliamida 6 | PA 6 | Nylon, Ultramid B, Akulon F, Durethan B |
| Poliamida 6 ( colada – fundida ) | PA 6G | Tecast T, Ertalón 6 PLA, Nylatron M |
| Poliamida 6 + Bisulfuro de Molibdeno | PA6 + MoS2 | Tecam 6 Mo, Nylon con bisulfuro de Molibdeno, Grilon |
| Poliamida 6.6 | PA 66 | Tecamid 66, Ultramid A, Akulon S, |
| Poliamida 6.6 con 30% de fibra de vidrio | PA 66 GF 30 | |
| Poliamida 6G con bisulfuro de molibdeno | PA 6G + MoS2 | Tecast TM, ertalón 6XAU, Nylatron GSM |
| Policarbonato | PC | Tecanat PC, Lexan, Macrolon |
| Poliéter de fenilo (modificado) | PPE | Tecanyl |
| Polieteracetona | PEEK | Tecapeek, Tecapeek MT |
| Polieteracetona con fibra de vidrio | PEEK GF 30 | Tecapeek GF 30 |
| Polietileno | PE | Tecafine PE |
| Polietileno tereftalato | PET | Tecadur PET |
| Polietileno tereftalato | PET | Arnite, Castrin, Tecadur PET |
| Polimetilmetacrilato | PPMA | Metacrilato, Policril, Plexiglas, Vitroflex, Lucite |
| Polioximetileno | POM | Delrin, resina acetálica |
| Polipropileno | PP | Tecafine PE |
| Polisulfuro de fenilo | PPS | Tecatron PVS |
| Politetrafluoretileno | PTFE | Tecaflon PTFE |
| Tejido algodón-fenólico | HGW-2082 | Celotex |
Utilizamos cookies propias y de terceros (propias, de terceros o propias y de terceros) para prestar nuestros servicios, recoger información estadística y personalizar publicidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Puede obtener más información sobre las cookies, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de Cookies.
Más información |
Acepto